VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,329,467,254 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,752.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,882,203.8 GB  581,045,948
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,419.3 GB  5,310,311,245
3 Russian Federation  87,242,045.9 GB  1,386,899,712
4 Japan  66,507,652.6 GB  689,029,853
5 United States  52,092,210.4 GB  1,074,980,923
6 Taiwan  49,909,049.6 GB  786,533,259
7 France  45,864,966.2 GB  585,954,672
8 Indonesia  37,796,873.4 GB  883,443,873
9 India  35,354,002.3 GB  764,328,294
10 China  29,408,492.8 GB  770,126,329
11 Viet Nam  28,903,937.8 GB  493,381,908
12 Thailand  19,164,894.5 GB  342,918,703
13 United Arab Emirates  15,473,933.9 GB  515,498,499
14 Hong Kong  14,508,872.7 GB  235,151,468
15 Philippines  12,728,751.2 GB  314,050,253
16 Myanmar  12,706,253.6 GB  223,768,695
17 Malaysia  11,697,702.5 GB  138,868,733
18 Turkmenistan  11,342,878.8 GB  153,394,698
19 Bangladesh  9,447,814.7 GB  386,874,342
20 Ukraine  9,257,787.7 GB  529,096,643
21 Canada  7,955,593.6 GB  81,542,306
22 Saudi Arabia  7,817,054.3 GB  107,293,555
23 Germany  7,750,792.3 GB  238,716,445
24 Turkey  6,623,451.1 GB  97,452,838
25 Singapore  6,589,186.4 GB  378,341,245
26 Iraq  5,624,371.4 GB  223,983,066
27 Australia  5,461,811.8 GB  111,701,738
28 Brazil  5,162,779.4 GB  1,361,154,271
29 United Kingdom  5,139,702.2 GB  125,516,520
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,392.8 GB  72,714,655
31 Pakistan  4,280,449.6 GB  103,760,800
32 Nigeria  3,574,429.7 GB  429,394,535
33 Cambodia  3,137,634.3 GB  91,749,035
34 Kenya  3,043,693.1 GB  182,661,751
35 Mexico  2,431,592.1 GB  43,300,712
36 Oman  1,969,235.9 GB  35,946,159
37 Spain  1,916,171.1 GB  20,521,154
38 Argentina  1,895,063.7 GB  25,818,027
39 Netherlands  1,888,287.6 GB  49,497,470
40 Armenia  1,450,982.9 GB  4,856,771
41 Egypt  1,341,569.5 GB  37,358,626
42 Qatar  1,323,670.2 GB  18,727,965
43 Algeria  1,319,484.6 GB  36,637,166
44 Nepal  1,319,025.4 GB  19,593,416
45 Syrian Arab Republic  1,274,016.9 GB  234,742,126
46 Jordan  1,265,710.5 GB  25,222,502
47 Italy  1,207,319.0 GB  14,695,277
48 New Zealand  1,111,264.2 GB  14,829,672
49 Kyrgyzstan  1,102,143.1 GB  12,399,589
50 Somalia  1,098,848.2 GB  49,953,898
51 Macau  1,041,386.5 GB  18,925,742
52 Sudan  1,026,241.4 GB  38,754,813
53 Kazakhstan  1,018,899.5 GB  14,890,758
54 Colombia  1,008,537.0 GB  19,443,214
55 Sweden  988,258.4 GB  17,039,521
56 Ghana  929,427.5 GB  54,739,851
57 Austria  922,525.5 GB  14,495,102
58 Venezuela  836,518.5 GB  25,543,223
59 Chile  809,085.9 GB  14,009,910
60 Belarus  800,307.8 GB  21,375,217
61 Romania  776,211.3 GB  13,364,570
62 Peru  758,605.3 GB  10,493,212
63 Ethiopia  742,982.5 GB  38,664,661
64 Mongolia  691,419.7 GB  11,272,295
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,599.0 GB  18,905,768
66 Kuwait  661,670.8 GB  10,225,221
67 Morocco  644,945.9 GB  25,162,845
68 Poland  624,494.4 GB  8,723,430
69 Cote D'ivoire  617,633.8 GB  9,138,217
70 Azerbaijan  594,282.5 GB  10,522,379
71 Latvia  585,715.1 GB  2,997,253
72 Yemen  566,414.4 GB  19,326,735
73 Ecuador  561,716.0 GB  53,496,793
74 Norway  541,333.8 GB  4,667,827
75 Switzerland  510,445.8 GB  34,135,775
76 Palestinian Territory Occupied  497,494.4 GB  12,358,968
77 Belgium  465,875.2 GB  6,231,515
78 South Africa  456,416.9 GB  16,890,069
79 Finland  431,971.3 GB  3,880,719
80 Tanzania United Republic of  416,136.1 GB  10,561,861
81 Israel  395,785.1 GB  8,960,662
82 Afghanistan  392,638.9 GB  14,619,452
83 Uganda  370,097.4 GB  18,832,559
84 Portugal  362,509.4 GB  5,670,822
85 Denmark  328,956.5 GB  2,998,555
86 Lithuania  317,444.4 GB  4,036,740
87 Hungary  314,683.5 GB  4,808,456
88 Czech Republic  313,345.7 GB  4,890,869
89 Georgia  290,621.0 GB  3,506,417
90 Guinea  280,681.4 GB  8,538,335
91 Greece  260,132.7 GB  3,719,501
92 Sri Lanka  249,523.0 GB  6,433,278
93 Bahrain  223,697.0 GB  3,607,247
94 Gabon  222,093.4 GB  2,388,171
95 Tunisia  215,856.2 GB  6,039,128
96 Brunei Darussalam  210,284.4 GB  1,596,097
97 Bulgaria  209,412.4 GB  4,102,337
98 Dominican Republic  207,081.6 GB  6,816,639
99 Lebanon  202,029.1 GB  8,997,401
100 Guatemala  201,093.7 GB  4,359,751
101 Uzbekistan  200,416.5 GB  3,948,472
102 Serbia  195,983.1 GB  3,529,020
103 Panama  181,150.4 GB  4,926,048
104 Bolivia  180,086.6 GB  3,176,655
105 Djibouti  162,253.2 GB  4,233,100
106 Paraguay  153,700.8 GB  2,052,763
107 Ireland  134,883.3 GB  1,870,360
108 Slovenia  132,208.1 GB  1,543,704
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,607
110 Costa Rica  113,068.0 GB  1,681,653
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,343.4 GB  1,227,161
112 Moldova Republic of  105,847.1 GB  2,664,831
113 Albania  102,944.7 GB  2,331,601
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,583
115 Cuba  102,234.2 GB  2,635,506
116 Mauritius  98,375.7 GB  1,307,814
117 Jamaica  90,306.6 GB  2,058,278
118 Bhutan  81,017.6 GB  1,677,946
119 Estonia  80,045.1 GB  1,046,069
120 Uruguay  75,755.7 GB  1,110,505
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,625
122 Honduras  59,889.9 GB  1,389,128
123 Benin  59,553.0 GB  6,820,948
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.4 GB  4,806,016
126 Togo  53,781.0 GB  1,410,669
127 Maldives  51,634.7 GB  900,961
128 Senegal  50,801.2 GB  1,933,072
129 Guam  50,302.5 GB  977,493
130 Northern Mariana Islands  42,659.8 GB  267,490
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,612
132 Trinidad and Tobago  41,564.0 GB  636,564
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,287.3 GB  3,190,215
135 Rwanda  35,937.8 GB  1,191,118
136 Timor-leste  33,889.4 GB  735,836
137 Mozambique  33,196.4 GB  2,373,008
138 El Salvador  32,756.3 GB  868,977
139 Fiji  29,594.4 GB  814,984
140 Barbados  28,557.7 GB  342,045
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,414
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,417
146 Tajikistan  24,627.0 GB  1,195,394
147 Puerto Rico  23,973.1 GB  633,490
148 Palau  23,801.7 GB  180,869
149 Reunion  23,185.0 GB  93,140
150 Seychelles  22,022.9 GB  3,411,260
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,821
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.3 GB  1,432,715
153 Angola  20,410.6 GB  721,158
154 Mali  18,155.7 GB  1,056,495
155 Burkina Faso  17,980.5 GB  1,556,895
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,451.0 GB  527,797
159 Zambia  16,172.8 GB  652,158
160 Zimbabwe  15,885.7 GB  2,279,514
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,049
162 Guyana  13,796.7 GB  297,763
163 Malawi  13,147.5 GB  188,249
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,791
165 Suriname  11,122.9 GB  309,176
166 Samoa  9,824.2 GB  20,802
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.7 GB  385,869
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,660.8 GB  185,036
171 Gambia  8,456.0 GB  3,636,053
172 Aruba  8,357.8 GB  91,752
173 Botswana  8,219.3 GB  189,316
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.6 GB  131,613
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.1 GB  332,694
179 Dominica  5,266.6 GB  293,484
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,643
182 Vanuatu  5,018.4 GB  274,045
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,357.3 GB  36,886
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,383
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.3 GB  123,766
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,766
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,964.8 GB  88,236
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,467
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4