VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,737,718,602 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 931,037.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,564,707.8 GB  594,395,278
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,720,593.9 GB  5,313,730,737
3 Russian Federation  88,501,880.9 GB  1,392,748,285
4 Japan  68,626,575.7 GB  705,743,965
5 United States  53,262,966.2 GB  1,183,228,951
6 Taiwan  50,858,896.9 GB  792,428,786
7 France  46,298,955.2 GB  591,855,000
8 Indonesia  38,664,408.2 GB  893,290,364
9 India  36,229,368.8 GB  773,762,147
10 Viet Nam  29,775,257.9 GB  503,380,385
11 China  29,586,667.8 GB  773,186,405
12 Thailand  19,638,489.6 GB  346,601,962
13 United Arab Emirates  15,704,766.2 GB  518,047,245
14 Hong Kong  14,758,696.0 GB  242,095,427
15 Myanmar  13,103,384.4 GB  225,094,925
16 Philippines  12,937,188.4 GB  318,127,095
17 Malaysia  11,939,618.7 GB  141,322,582
18 Turkmenistan  11,809,301.7 GB  155,295,358
19 Bangladesh  9,491,787.8 GB  387,528,023
20 Ukraine  9,377,745.4 GB  536,761,635
21 Canada  8,139,589.0 GB  85,710,381
22 Saudi Arabia  8,018,736.9 GB  108,964,000
23 Germany  7,898,859.4 GB  248,247,850
24 Turkey  6,764,125.1 GB  99,434,333
25 Singapore  6,698,675.6 GB  410,510,510
26 Iraq  5,672,069.9 GB  225,037,863
27 Australia  5,637,109.8 GB  114,097,534
28 Brazil  5,373,693.4 GB  1,383,204,701
29 United Kingdom  5,277,351.3 GB  130,472,755
30 Lao People's Democratic Republic  4,554,124.2 GB  74,086,455
31 Pakistan  4,410,760.5 GB  105,048,185
32 Nigeria  3,781,274.1 GB  448,950,094
33 Argentina  3,592,595.7 GB  56,172,822
34 Cambodia  3,218,624.5 GB  92,693,054
35 Kenya  3,054,392.0 GB  183,149,969
36 Mexico  2,494,224.4 GB  44,187,522
37 Oman  2,061,289.9 GB  36,791,572
38 Spain  2,048,648.2 GB  23,494,731
39 Netherlands  1,927,718.7 GB  52,477,279
40 Armenia  1,458,309.8 GB  4,890,316
41 Egypt  1,372,496.6 GB  37,703,360
42 Qatar  1,356,463.3 GB  19,086,990
43 Algeria  1,355,860.9 GB  37,124,817
44 Nepal  1,330,898.3 GB  19,726,429
45 Syrian Arab Republic  1,300,620.6 GB  235,657,766
46 Jordan  1,282,910.8 GB  25,409,367
47 Somalia  1,262,913.8 GB  55,619,943
48 Italy  1,240,060.6 GB  15,196,340
49 Kyrgyzstan  1,174,576.9 GB  13,099,061
50 New Zealand  1,141,712.3 GB  15,117,590
51 Sudan  1,119,307.0 GB  41,033,330
52 Macau  1,056,620.1 GB  19,070,686
53 Colombia  1,047,651.3 GB  19,897,224
54 Kazakhstan  1,042,771.7 GB  15,205,589
55 Sweden  1,003,413.6 GB  18,524,784
56 Cote D'ivoire  972,156.5 GB  12,092,271
57 Ghana  961,024.8 GB  56,726,157
58 Austria  931,273.7 GB  14,627,305
59 Venezuela  872,275.8 GB  26,045,447
60 Belarus  839,433.5 GB  21,903,760
61 Chile  830,067.2 GB  14,208,066
62 Romania  792,568.3 GB  14,517,051
63 Peru  779,946.8 GB  10,664,799
64 Ethiopia  755,697.4 GB  39,137,965
65 Gabon  754,757.3 GB  6,118,469
66 Mongolia  697,107.8 GB  11,314,514
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,786.8 GB  19,259,515
68 Kuwait  680,730.4 GB  10,451,483
69 Morocco  653,528.3 GB  25,306,529
70 Poland  639,287.8 GB  9,200,600
71 Yemen  603,239.8 GB  20,462,364
72 Azerbaijan  596,156.6 GB  10,536,461
73 Latvia  591,051.1 GB  3,091,211
74 Ecuador  578,526.3 GB  53,712,016
75 Norway  545,708.7 GB  4,736,113
76 Switzerland  522,128.5 GB  37,891,730
77 Palestinian Territory Occupied  501,929.0 GB  12,404,390
78 Belgium  477,079.7 GB  6,495,697
79 South Africa  465,639.7 GB  17,121,958
80 Finland  441,111.8 GB  3,917,776
81 Afghanistan  429,554.7 GB  15,808,162
82 Tanzania United Republic of  429,151.6 GB  10,839,466
83 Israel  408,100.4 GB  9,236,003
84 Uganda  380,549.5 GB  19,244,487
85 Portugal  375,348.0 GB  5,895,045
86 Denmark  332,283.6 GB  3,048,044
87 Lithuania  324,714.1 GB  4,109,257
88 Hungary  324,550.7 GB  4,884,049
89 Czech Republic  323,268.6 GB  4,967,248
90 Georgia  297,278.4 GB  3,559,199
91 Guinea  281,729.8 GB  8,617,641
92 Greece  268,525.5 GB  3,779,755
93 Sri Lanka  262,731.3 GB  6,617,659
94 Bahrain  227,163.3 GB  3,664,436
95 Tunisia  218,432.5 GB  6,086,090
96 Dominican Republic  218,373.8 GB  6,977,726
97 Brunei Darussalam  214,067.8 GB  1,607,303
98 Bulgaria  212,164.9 GB  4,218,689
99 Guatemala  206,502.1 GB  4,415,780
100 Uzbekistan  203,632.2 GB  4,134,252
101 Lebanon  203,420.3 GB  9,033,090
102 Serbia  200,472.4 GB  3,546,512
103 Panama  190,469.2 GB  5,207,030
104 Bolivia  186,121.7 GB  3,255,577
105 Djibouti  163,586.9 GB  4,260,778
106 Paraguay  160,717.2 GB  2,113,519
107 Ireland  137,607.0 GB  2,137,161
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,252
109 Costa Rica  117,273.9 GB  1,814,205
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,850.0 GB  1,156,795
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,809.3 GB  1,238,558
112 Moldova Republic of  107,587.5 GB  2,761,837
113 Cuba  106,082.6 GB  2,792,887
114 Albania  104,872.6 GB  2,349,443
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,194
116 Mauritius  99,728.5 GB  1,334,404
117 Jamaica  92,710.0 GB  2,106,826
118 Estonia  81,660.4 GB  1,108,227
119 Bhutan  81,488.1 GB  1,687,907
120 Uruguay  80,026.9 GB  1,169,973
121 Rwanda  62,798.6 GB  1,868,813
122 Luxembourg  62,027.6 GB  1,348,254
123 Honduras  61,737.8 GB  1,417,622
124 Benin  60,922.7 GB  7,052,385
125 Antigua and Barbuda  59,523.8 GB  1,626,329
126 Cyprus  55,843.6 GB  7,572,679
127 Togo  54,004.1 GB  1,419,372
128 Senegal  53,325.1 GB  1,989,136
129 Maldives  53,281.2 GB  911,155
130 Guam  51,779.1 GB  987,311
131 Northern Mariana Islands  44,365.0 GB  270,989
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,922
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,621
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.9 GB  3,243,406
136 Timor-leste  34,123.5 GB  744,104
137 Mozambique  33,700.7 GB  2,520,345
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,133
139 Fiji  29,987.2 GB  830,642
140 Madagascar  28,934.8 GB  761,482
141 Barbados  28,886.8 GB  354,100
142 Nicaragua  27,372.0 GB  528,557
143 Malta  26,990.1 GB  507,315
144 Puerto Rico  26,849.6 GB  693,801
145 Tajikistan  25,830.5 GB  1,223,888
146 Iceland  25,687.5 GB  772,125
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.3 GB  193,972
149 Reunion  23,788.6 GB  94,981
150 Seychelles  22,586.7 GB  3,428,159
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.2 GB  1,471,905
152 Chad  21,595.7 GB  4,516,837
153 Angola  21,143.7 GB  800,647
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,740
156 Mauritania  17,907.5 GB  537,684
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.9 GB  372,449
159 Zambia  16,569.8 GB  664,593
160 Zimbabwe  16,157.6 GB  2,285,725
161 Saint Lucia  15,283.9 GB  186,245
162 Guyana  14,464.1 GB  304,549
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,715
164 Malawi  13,375.9 GB  192,996
165 Suriname  11,407.1 GB  313,086
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,547
171 Botswana  8,617.6 GB  194,024
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,170
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,161.0 GB  136,242
176 Liberia  6,615.7 GB  552,537
177 Marshall Islands  6,420.3 GB  60,697
178 South Sudan  6,399.6 GB  345,553
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,386.8 GB  295,692
181 Martinique  5,368.4 GB  76,863
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,743
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,651
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.8 GB  112,264
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,546
194 Tonga  2,382.2 GB  165,178
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,265
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,029.9 GB  88,756
199 Solomon Islands  2,011.7 GB  77,959
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.4 GB  30,337
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,204.0 GB  34,425
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,873
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,403
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4