VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,738,355,083 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/22。
流量通过 VPN 传输总额为 931,058.61 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,567,527.0 GB  594,443,389
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,721,081.8 GB  5,313,738,818
3 Russian Federation  88,503,267.3 GB  1,392,759,441
4 Japan  68,628,866.4 GB  705,767,587
5 United States  53,263,997.8 GB  1,183,521,830
6 Taiwan  50,859,725.8 GB  792,433,646
7 France  46,299,111.7 GB  591,861,476
8 Indonesia  38,665,097.4 GB  893,296,953
9 India  36,230,847.6 GB  773,776,353
10 Viet Nam  29,776,393.8 GB  503,398,608
11 China  29,586,886.7 GB  773,192,687
12 Thailand  19,638,950.7 GB  346,604,233
13 United Arab Emirates  15,704,900.4 GB  518,049,157
14 Hong Kong  14,758,936.1 GB  242,114,584
15 Myanmar  13,103,816.4 GB  225,096,383
16 Philippines  12,937,361.9 GB  318,128,712
17 Malaysia  11,939,858.1 GB  141,327,867
18 Turkmenistan  11,810,511.9 GB  155,298,822
19 Bangladesh  9,491,833.6 GB  387,528,455
20 Ukraine  9,377,811.4 GB  536,770,104
21 Canada  8,139,733.2 GB  85,724,356
22 Saudi Arabia  8,018,834.7 GB  108,965,043
23 Germany  7,898,959.8 GB  248,262,848
24 Turkey  6,764,218.6 GB  99,438,390
25 Singapore  6,698,812.7 GB  410,518,971
26 Iraq  5,672,088.4 GB  225,038,345
27 Australia  5,637,316.4 GB  114,100,827
28 Brazil  5,373,904.5 GB  1,383,228,150
29 United Kingdom  5,277,418.5 GB  130,488,157
30 Lao People's Democratic Republic  4,554,262.5 GB  74,087,899
31 Pakistan  4,410,888.3 GB  105,049,633
32 Nigeria  3,781,411.2 GB  448,959,687
33 Argentina  3,593,632.8 GB  56,185,310
34 Cambodia  3,218,707.3 GB  92,693,894
35 Kenya  3,054,399.5 GB  183,150,094
36 Mexico  2,494,279.0 GB  44,188,731
37 Oman  2,061,375.2 GB  36,792,214
38 Spain  2,048,815.1 GB  23,498,541
39 Netherlands  1,927,775.1 GB  52,478,594
40 Armenia  1,458,310.3 GB  4,890,334
41 Egypt  1,372,518.7 GB  37,703,903
42 Qatar  1,356,570.9 GB  19,087,262
43 Algeria  1,355,886.5 GB  37,125,111
44 Nepal  1,330,913.1 GB  19,726,544
45 Syrian Arab Republic  1,300,638.8 GB  235,658,399
46 Jordan  1,282,937.7 GB  25,409,582
47 Somalia  1,263,016.5 GB  55,623,933
48 Italy  1,240,077.2 GB  15,196,994
49 Kyrgyzstan  1,174,637.9 GB  13,099,723
50 New Zealand  1,141,773.0 GB  15,117,815
51 Sudan  1,119,404.3 GB  41,035,657
52 Macau  1,056,648.4 GB  19,070,871
53 Colombia  1,047,703.8 GB  19,897,604
54 Kazakhstan  1,042,788.5 GB  15,205,938
55 Sweden  1,003,417.4 GB  18,526,446
56 Cote D'ivoire  972,357.7 GB  12,094,441
57 Ghana  961,041.4 GB  56,726,872
58 Austria  931,277.7 GB  14,627,381
59 Venezuela  872,291.8 GB  26,045,593
60 Belarus  839,485.0 GB  21,904,540
61 Chile  830,095.3 GB  14,208,162
62 Romania  792,572.4 GB  14,519,725
63 Peru  780,045.8 GB  10,664,921
64 Ethiopia  755,704.6 GB  39,138,115
65 Gabon  755,649.0 GB  6,122,148
66 Mongolia  697,112.6 GB  11,314,537
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,795.8 GB  19,259,662
68 Kuwait  680,745.0 GB  10,451,588
69 Morocco  653,532.3 GB  25,306,645
70 Poland  639,305.1 GB  9,200,765
71 Yemen  603,245.9 GB  20,462,592
72 Azerbaijan  596,157.1 GB  10,536,469
73 Latvia  591,052.4 GB  3,091,544
74 Ecuador  578,529.4 GB  53,712,105
75 Norway  545,711.3 GB  4,736,151
76 Switzerland  522,133.9 GB  37,894,735
77 Palestinian Territory Occupied  501,932.1 GB  12,404,451
78 Belgium  477,089.3 GB  6,495,818
79 South Africa  465,645.7 GB  17,122,161
80 Finland  441,160.0 GB  3,917,800
81 Afghanistan  429,583.0 GB  15,808,632
82 Tanzania United Republic of  429,156.7 GB  10,839,590
83 Israel  408,107.7 GB  9,236,567
84 Uganda  380,561.5 GB  19,244,690
85 Portugal  375,351.2 GB  5,895,076
86 Denmark  332,284.8 GB  3,048,064
87 Lithuania  324,717.8 GB  4,109,266
88 Hungary  324,561.3 GB  4,884,134
89 Czech Republic  323,271.3 GB  4,967,429
90 Georgia  297,280.7 GB  3,559,245
91 Guinea  281,730.0 GB  8,617,653
92 Greece  268,527.1 GB  3,779,778
93 Sri Lanka  262,756.1 GB  6,617,750
94 Bahrain  227,164.0 GB  3,664,453
95 Tunisia  218,434.6 GB  6,086,113
96 Dominican Republic  218,384.3 GB  6,977,761
97 Brunei Darussalam  214,069.9 GB  1,607,311
98 Bulgaria  212,165.2 GB  4,219,119
99 Guatemala  206,502.2 GB  4,415,786
100 Uzbekistan  203,633.0 GB  4,134,340
101 Lebanon  203,420.9 GB  9,033,115
102 Serbia  200,474.6 GB  3,546,522
103 Panama  190,481.4 GB  5,207,883
104 Bolivia  186,122.2 GB  3,255,606
105 Djibouti  163,599.6 GB  4,260,791
106 Paraguay  160,717.3 GB  2,113,585
107 Ireland  137,607.3 GB  2,137,842
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,253
109 Costa Rica  117,274.3 GB  1,814,219
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,852.1 GB  1,156,804
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,810.6 GB  1,238,569
112 Moldova Republic of  107,589.0 GB  2,761,903
113 Cuba  106,082.9 GB  2,792,890
114 Albania  104,872.6 GB  2,349,450
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,197
116 Mauritius  99,728.8 GB  1,334,411
117 Jamaica  92,711.6 GB  2,106,836
118 Estonia  81,685.0 GB  1,108,608
119 Bhutan  81,490.0 GB  1,687,922
120 Uruguay  80,035.7 GB  1,169,987
121 Rwanda  62,813.4 GB  1,869,056
122 Luxembourg  62,027.9 GB  1,348,260
123 Honduras  61,737.8 GB  1,417,624
124 Benin  60,923.0 GB  7,052,405
125 Antigua and Barbuda  59,524.4 GB  1,626,340
126 Cyprus  55,843.8 GB  7,572,688
127 Togo  54,004.2 GB  1,419,377
128 Senegal  53,326.6 GB  1,989,151
129 Maldives  53,288.9 GB  911,161
130 Guam  51,779.1 GB  987,311
131 Northern Mariana Islands  44,366.4 GB  270,992
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,923
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,623
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,244.1 GB  3,243,454
136 Timor-leste  34,123.5 GB  744,104
137 Mozambique  33,700.8 GB  2,520,354
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,191
139 Fiji  29,987.6 GB  830,643
140 Madagascar  28,934.8 GB  761,491
141 Barbados  28,886.8 GB  354,100
142 Nicaragua  27,372.0 GB  528,557
143 Malta  26,990.3 GB  507,327
144 Puerto Rico  26,855.2 GB  693,819
145 Tajikistan  25,832.7 GB  1,223,909
146 Iceland  25,687.8 GB  772,131
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,531.3 GB  193,991
149 Reunion  23,788.9 GB  94,983
150 Seychelles  22,586.7 GB  3,428,162
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.9 GB  1,471,914
152 Chad  21,595.7 GB  4,516,838
153 Angola  21,143.7 GB  800,648
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,495.3 GB  1,582,759
156 Mauritania  17,907.7 GB  537,687
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,870.2 GB  372,451
159 Zambia  16,569.8 GB  664,593
160 Zimbabwe  16,158.2 GB  2,285,728
161 Saint Lucia  15,283.9 GB  186,245
162 Guyana  14,464.1 GB  304,550
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,715
164 Malawi  13,375.9 GB  192,996
165 Suriname  11,407.1 GB  313,087
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,552
171 Botswana  8,618.9 GB  194,031
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,171
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,161.5 GB  136,258
176 Liberia  6,615.8 GB  552,543
177 Marshall Islands  6,420.8 GB  60,698
178 South Sudan  6,399.6 GB  345,554
179 Vanuatu  5,677.5 GB  278,267
180 Dominica  5,386.8 GB  295,692
181 Martinique  5,368.4 GB  76,865
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,745
189 Guadeloupe  3,193.1 GB  43,922
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,651
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.8 GB  112,264
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,546
194 Tonga  2,382.2 GB  165,178
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,265
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,029.9 GB  88,757
199 Solomon Islands  2,011.7 GB  77,961
200 Burundi  1,988.2 GB  197,259
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.4 GB  30,340
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,441
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,204.8 GB  34,426
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,877
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,405
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,562
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4