VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,329,529,440 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,756.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,882,876.3 GB  581,048,760
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,420.4 GB  5,310,311,248
3 Russian Federation  87,242,216.4 GB  1,386,900,293
4 Japan  66,507,983.2 GB  689,032,222
5 United States  52,092,486.5 GB  1,074,991,429
6 Taiwan  49,909,345.2 GB  786,534,723
7 France  45,865,055.3 GB  585,956,165
8 Indonesia  37,797,061.7 GB  883,446,198
9 India  35,354,190.6 GB  764,330,537
10 China  29,408,530.4 GB  770,127,126
11 Viet Nam  28,904,114.6 GB  493,384,159
12 Thailand  19,164,992.5 GB  342,919,537
13 United Arab Emirates  15,473,987.1 GB  515,499,508
14 Hong Kong  14,508,900.3 GB  235,152,181
15 Philippines  12,728,794.1 GB  314,050,648
16 Myanmar  12,706,339.9 GB  223,768,982
17 Malaysia  11,697,723.4 GB  138,869,093
18 Turkmenistan  11,342,969.6 GB  153,395,049
19 Bangladesh  9,447,825.4 GB  386,874,624
20 Ukraine  9,257,811.3 GB  529,098,676
21 Canada  7,955,640.2 GB  81,542,538
22 Saudi Arabia  7,817,117.7 GB  107,293,868
23 Germany  7,750,805.4 GB  238,717,582
24 Turkey  6,623,482.6 GB  97,453,133
25 Singapore  6,589,196.9 GB  378,342,316
26 Iraq  5,624,378.9 GB  223,983,261
27 Australia  5,461,833.9 GB  111,702,130
28 Brazil  5,162,926.0 GB  1,361,158,852
29 United Kingdom  5,139,713.0 GB  125,517,088
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,417.0 GB  72,714,943
31 Pakistan  4,280,467.5 GB  103,761,013
32 Nigeria  3,574,469.8 GB  429,398,327
33 Cambodia  3,137,639.4 GB  91,749,268
34 Kenya  3,043,695.3 GB  182,661,824
35 Mexico  2,431,609.9 GB  43,301,073
36 Oman  1,969,260.4 GB  35,946,322
37 Spain  1,916,175.6 GB  20,521,741
38 Argentina  1,895,367.5 GB  25,821,797
39 Netherlands  1,888,290.4 GB  49,497,932
40 Armenia  1,450,983.0 GB  4,856,780
41 Egypt  1,341,573.0 GB  37,358,656
42 Qatar  1,323,679.1 GB  18,728,006
43 Algeria  1,319,490.9 GB  36,637,194
44 Nepal  1,319,029.5 GB  19,593,464
45 Syrian Arab Republic  1,274,023.0 GB  234,742,210
46 Jordan  1,265,711.0 GB  25,222,513
47 Italy  1,207,322.9 GB  14,695,343
48 New Zealand  1,111,267.9 GB  14,829,732
49 Kyrgyzstan  1,102,166.4 GB  12,399,806
50 Somalia  1,098,894.3 GB  49,955,038
51 Macau  1,041,387.4 GB  18,925,766
52 Sudan  1,026,259.3 GB  38,755,025
53 Kazakhstan  1,018,903.5 GB  14,890,844
54 Colombia  1,008,540.1 GB  19,443,351
55 Sweden  988,262.1 GB  17,039,573
56 Ghana  929,440.2 GB  54,740,343
57 Austria  922,525.5 GB  14,495,127
58 Venezuela  836,536.3 GB  25,543,368
59 Chile  809,087.1 GB  14,009,933
60 Belarus  800,312.7 GB  21,375,304
61 Romania  776,214.0 GB  13,364,588
62 Peru  758,606.8 GB  10,493,262
63 Ethiopia  742,987.4 GB  38,664,730
64 Mongolia  691,423.7 GB  11,272,298
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,611.4 GB  18,905,835
66 Kuwait  661,675.8 GB  10,225,247
67 Morocco  644,949.0 GB  25,162,853
68 Poland  624,494.8 GB  8,723,542
69 Cote D'ivoire  617,693.0 GB  9,139,110
70 Azerbaijan  594,282.5 GB  10,522,381
71 Latvia  585,715.1 GB  2,997,253
72 Yemen  566,423.5 GB  19,326,897
73 Ecuador  561,720.4 GB  53,496,878
74 Norway  541,333.9 GB  4,667,831
75 Switzerland  510,447.3 GB  34,138,130
76 Palestinian Territory Occupied  497,494.4 GB  12,358,970
77 Belgium  465,878.1 GB  6,231,571
78 South Africa  456,417.3 GB  16,890,112
79 Finland  431,971.4 GB  3,880,720
80 Tanzania United Republic of  416,137.9 GB  10,561,887
81 Israel  395,787.3 GB  8,960,696
82 Afghanistan  392,650.4 GB  14,619,912
83 Uganda  370,098.4 GB  18,832,605
84 Portugal  362,509.4 GB  5,670,822
85 Denmark  328,956.5 GB  2,998,563
86 Lithuania  317,444.8 GB  4,036,751
87 Hungary  314,684.1 GB  4,808,464
88 Czech Republic  313,346.5 GB  4,890,878
89 Georgia  290,621.7 GB  3,506,494
90 Guinea  280,683.5 GB  8,538,378
91 Greece  260,133.5 GB  3,719,508
92 Sri Lanka  249,524.2 GB  6,433,304
93 Bahrain  223,697.1 GB  3,607,251
94 Gabon  222,108.8 GB  2,388,633
95 Tunisia  215,856.7 GB  6,039,134
96 Brunei Darussalam  210,290.2 GB  1,596,100
97 Bulgaria  209,412.4 GB  4,102,337
98 Dominican Republic  207,082.7 GB  6,816,750
99 Lebanon  202,029.1 GB  8,997,414
100 Guatemala  201,095.5 GB  4,359,764
101 Uzbekistan  200,416.5 GB  3,948,525
102 Serbia  195,983.1 GB  3,529,021
103 Panama  181,151.9 GB  4,926,086
104 Bolivia  180,086.7 GB  3,176,673
105 Djibouti  162,253.8 GB  4,233,105
106 Paraguay  153,700.9 GB  2,052,771
107 Ireland  134,883.3 GB  1,870,373
108 Slovenia  132,208.1 GB  1,543,704
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,609
110 Costa Rica  113,068.7 GB  1,681,672
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,343.4 GB  1,227,164
112 Moldova Republic of  105,847.3 GB  2,664,969
113 Albania  102,945.4 GB  2,331,603
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,584
115 Cuba  102,235.0 GB  2,635,577
116 Mauritius  98,375.8 GB  1,307,820
117 Jamaica  90,306.6 GB  2,058,278
118 Bhutan  81,017.6 GB  1,677,947
119 Estonia  80,045.1 GB  1,046,069
120 Uruguay  75,755.7 GB  1,110,509
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,625
122 Honduras  59,890.7 GB  1,389,141
123 Benin  59,553.0 GB  6,820,974
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.4 GB  4,807,425
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,670
127 Maldives  51,634.7 GB  900,962
128 Senegal  50,801.2 GB  1,933,072
129 Guam  50,302.5 GB  977,499
130 Northern Mariana Islands  42,661.3 GB  267,491
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,612
132 Trinidad and Tobago  41,564.7 GB  636,565
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,287.4 GB  3,190,223
135 Rwanda  35,938.6 GB  1,191,144
136 Timor-leste  33,889.4 GB  735,836
137 Mozambique  33,196.4 GB  2,373,008
138 El Salvador  32,756.3 GB  868,977
139 Fiji  29,594.4 GB  814,984
140 Barbados  28,557.7 GB  342,045
141 Madagascar  28,480.2 GB  749,419
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,417
146 Tajikistan  24,627.0 GB  1,195,395
147 Puerto Rico  23,973.1 GB  633,498
148 Palau  23,801.7 GB  180,870
149 Reunion  23,185.0 GB  93,140
150 Seychelles  22,023.1 GB  3,411,261
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,821
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.4 GB  1,432,722
153 Angola  20,410.7 GB  721,159
154 Mali  18,155.7 GB  1,056,495
155 Burkina Faso  17,980.5 GB  1,556,895
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,451.0 GB  527,797
159 Zambia  16,173.0 GB  652,160
160 Zimbabwe  15,886.2 GB  2,279,515
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,049
162 Guyana  13,796.8 GB  297,767
163 Malawi  13,147.5 GB  188,249
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,791
165 Suriname  11,123.0 GB  309,179
166 Samoa  9,824.2 GB  20,802
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.7 GB  385,869
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,660.8 GB  185,036
171 Gambia  8,456.1 GB  3,636,056
172 Aruba  8,357.8 GB  91,758
173 Botswana  8,219.3 GB  189,317
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.6 GB  131,617
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.2 GB  332,697
179 Dominica  5,266.6 GB  293,484
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,643
182 Vanuatu  5,020.5 GB  274,056
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,357.3 GB  36,887
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,383
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.3 GB  123,766
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,767
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,964.8 GB  88,236
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,467
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4